Monitoring progres tugas & keuangan dalam satu layar.
Masuk untuk melihat progres siswa dan modul keuangan.
Default: ... / ...
Bulan: -
Persentase bulan ini dan tahun ajaran berdasarkan jumlah topik yang sudah dikerjakan.
| Nama | Kelas | Bulan Ini | Tahun Ajaran | Nilai Bulan Ini | Terakhir Login | Aksi |
|---|
Modul ini memakai database finance.db yang terpisah dari data tugas siswa. Cocok untuk mencatat SPP bulanan dan admin ujian/pra kelulusan.
Klik sekali, sistem otomatis isi tanggal & jam pembayaran (WIB).
Untuk pra kelulusan atau ujian semester (2,1jt, cicilan, dll).
| Nama | Kelas | Lunas | Belum | Kekurangan |
|---|---|---|---|---|
| Ahmad Suwarno | 7 SMP | 6 | 6 | Rp 1.200.000 |
| Aqilah firdaus | 8 SMP | 6 | 6 | Rp 1.500.000 |
| Sri Wahyuni | 8 SMP | 6 | 6 | Rp 1.500.000 |
| Choirul Umam | 9 SMP | 6 | 6 | Rp 1.200.000 |
| Risma Yuliana | 9 SMP | 6 | 6 | Rp 1.200.000 |
| Dwi Yuliyanti | 10 SMA | 5 | 7 | Rp 1.750.000 |
| Febby Anggorowati | 10 SMA | 6 | 6 | Rp 1.800.000 |
| Kania Azzahra | 10 SMA | 6 | 6 | Rp 1.500.000 |
| Rio Alan Kristanto | 10 SMA | 5 | 7 | Rp 1.400.000 |
| Darus Khoiriah Prastiti | 11 SMA | 5 | 7 | Rp 1.750.000 |
| Maher Prakoso | 11 SMA | 6 | 6 | Rp 1.200.000 |
| Nadia Putri Ayustin | 11 SMA | 5 | 7 | Rp 1.400.000 |
| Nurul Hikmah | 11 SMA | 6 | 6 | Rp 1.200.000 |
| Yahrotul Wahidah | 11 SMA | 6 | 6 | Rp 1.500.000 |
| Dian Safitri | 12 SMA | 6 | 6 | Rp 1.800.000 |
| Marsellas Arkaan R.P | 12 SMA | 6 | 6 | Rp 1.800.000 |
| Mega Widya Saputri | 12 SMA | 5 | 7 | Rp 2.100.000 |
| Riri Windi Astuti | 12 SMA | 6 | 6 | Rp 1.800.000 |
| Supardi | 12 SMA | 5 | 7 | Rp 2.800.000 |
| Wahyuningsih | 12 SMA | 5 | 7 | Rp 2.100.000 |
Angka di atas mengikuti exam_total dan exam_paid di tabel finance_students, termasuk kasus 2,1jt dan cicilan masing-masing siswa.